SDDS - Calendar
Data Category | Periodicity | 6/2024 | 7/2024 | 8/2024 | 9/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 1/2025 | 2/2025 | 3/2025 |
Real Sector | |||||||||||
National Accounts (GDP) | Quarterly | 28.06. (for Q1/2024) | 30.09. (for Q2/2024) | 31.12. (for Q3/2024) | |||||||
Production Index | Monthly | 30.06. (for 05/2024) | 31.07. (for 06/2024) | 31.08. (for 07/2024) | 30.09. (for 08/2024) | 31.10. (for 09/2024) | 30.11. (for 10/2024) | 31.12. (for 11/2024) | 31.01. (for 12/2024) | 28.02. (for 01/25) | 31.03 (for 02/25) |
Labor Market: Employment | Monthly | 30.06. (for 04/2024) | 31.07. (for 05/2024) | 31.08. (for 06/2024) | 30.09. (for 07/2024) | 31.10. (for 08/2024) | 30.11. (for 09/2024) | 31.12. (for 10/2024) | 31.01 (for 11/2024) | 28.02. (for 12/2024) | 31.03. (for 01/2025) |
Labor Market: Unemployment | Monthly | 30.06. (for 04/2024) | 31.07. (for 05/2024) | 31.08. (for 06/2024) | 30.09. (for 07/2024) | 31.10. (for 08/2024) | 30.11. (for 09/2024) | 31.12. (for 10/2024) | 31.01 (for 11/2024 | 28.02. (for 12/2024) | 31.03. (for 01/2025) |
Labor Market: Wages/Earnings | Monthly | 30.06. (for 04/2024) | 31.07. (for 05/2024) | 31.08. (for 06/2024) | 30.09. (for 07/2024) | 31.10. (for 08/2024) | 30.11. (for 09/2024) | 31.12. (for 10/2024) | 31.01 (for 11/2024 | 28.02. (for 12/2024) | 31.03. (for 01/2025) |
Consumer Price Index | Monthly | 30.06. (for 05/2024) | 31.07. (for 06/2024) | 31.08. (for 07/2024) | 30.09. (for 08/2024) | 31.10. (for 09/2024) | 30.11. (for 10/2024) | 31.12. (for 11/2024) | 31.01 (for 12/2024 | 28.02. (for 01/2024) | 31.03. (for 02/2025) |
Producer Price Index | Monthly | 30.06. (for 05/2024) | 31.07. (for 06/2024) | 31.08. (for 07/2024) | 30.09. (for 08/2024) | 31.10. (for 09/2024) | 30.11. (for 10/2024) | 31.12. (for 11/2024) | 31.01 (for 12/2024 | 28.02. (for 01/2024) | 31.03. (for 02/2025) |
Fiscal Sector | |||||||||||
General Government Operations | Annual | 28.06. (for 2023) | |||||||||
Central Government Operations | Monthly | 28.06.(for Q1/2024) |
30.09.(for Q2/2024) |
31.12.(for Q3/2024) | 31.03. (for Q4/2024) | ||||||
Central Government Gross Debt | Quarterly | 30.09.(for Q2/2024) | 31.12.(for Q3/2024) | 31.03. (for Q4/2024) | |||||||
General Government Gross Debt | Quarterly | 30.09.(for Q2/2024) | 31.12.(for Q3/2024) | 31.03. (for Q4/2024 | |||||||
Financial Sector | |||||||||||
Depository Corporations Survey | Monthly | 28.06.(for 05/2024) |
31.07.(for 06/2024) |
30.08.(for 07/2024) | 30.09.(for 08/2024) | 30.10.(for 09/2024) | 29.11.(for 10/2024) | 31.12.(for 11/2024) | 31.01.(for 12/2024) | 28.02. (for 01/2025) | 31.03. (for 02/2025) |
Central Bank Survey | Monthly | 14.06.(for 05/2024) | 12.07.(for 06/2024) | 14.08.(for 07/2024) | 13.09.(for 08/2024) | 14.10.(for 09/2024) | 14.11.(for 10/2024) | 13.12.(for 11/2024) | 14.01. (for 12/2024) | 14.02. (for 01/2025) | 14.03. (for 02/2025) |
Interest Rates | Daily | ||||||||||
Stock Market | Daily | ||||||||||
External Sector | |||||||||||
Balance of Payments | Quarterly | 28.06.(for Q1/2024) | 30.09.(for Q2/2024) | 31.12.(for Q3/2024) | 31.03. (for Q4/2024 | ||||||
Official Reserve Assets | Monthly | 05.07.(for 06/2024) | 07.08.(for 07/2024) | 06.09.(for 08/2024) | 07.10.(za 09/2024) | 07.11.(for 10/2024) | 06.12.(for 11/2024) | 07.01 (for 12/2024) | 07.02 (for 01/2025) | 07.03. (for 02/2025) | |
Reserve Template | Monthly | 31.07.(for 06/2024) | 30.08.(for 07/2024) | 30.09.(for 08/2024) | 31.10.(for 09/2024) | 29.11.(for 10/2024) | 31.12.(for 11/2024) | 31.01. (for 12/2024) | 28.02. (for 01/2025) | 31.03. (for 02/2025) | |
Merchandise Trade | Monthly | 30.06. (for 05/2024) | 31.07. (for 06/2024) | 31.08. (for 07/2024) | 30.09. (for 08/2024) | 31.10. (for 09/2024) | 30.11. (for 10/2024) | 31.12. (for 11/2024) | 31.01. (for 12/2024) | 28.02. (for 01/2025) | 31.03. (for 02/2025) |
International Investment Position | Quarterly | 28.06.(for Q1/2024) | 30.09.(for Q2/2024) | 31.12.(for Q3/2024 | 31.03. (for Q4/2024) | ||||||
External Debt | Quarterly | 28.06.(for Q1/2024) | 30.09.(for Q2/2024) | 31.12.(for Q3/2024) | 31.03. (for Q4/2024) | ||||||
Exchange Rates | Daily | ||||||||||
Addendum | |||||||||||
Population | Annual | 31.10. (for 2023) |